产品中心
高效单晶硅光伏组件
面向户用、工商业及全球光伏项目提供稳定可靠的组件产品
Solar Module Matrix
全系列高性能光伏组件
覆盖40-700W全功率段,面向家庭、商业、工业与出口项目,支持ODM/OEM包装、版型与项目化交付。
MONOCRYSTALLINE
700W
高功率光伏组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 2384*1303*35mm |
| 电池片: | 132 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 38.7kg |
| 包装: | 594 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
610-650W
高功率、高兼容性的TOPCon组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 2382*1134*30mm |
| 电池片: | 132 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 33.6kg |
| 包装: | 740 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
550-590W
适用于多场景的中高功率组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 2278*1134*30mm |
| 电池片: | 144 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 31kg |
| 包装: | 720 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
280W
灵活安装的280W光伏组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 1722*765*30mm |
| 电池片: | 72 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 13kg |
| 包装: | 1510 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
180W
紧凑型180W光伏组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 1480*680*30mm |
| 电池片: | 39 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 9.7kg |
| 包装: | 2010 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
645W
高功率BC组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 2382*1134*30mm |
| 电池片: | 144 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 32.5kg |
| 包装: | 720 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
585W
高输出BC光伏组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 2278*1134*30mm |
| 电池片: | 144 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 30.5kg |
| 包装: | 720 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
450W
平衡型组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 1745*1134*30mm |
| 电池片: | 108 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 20.8kg |
| 包装: | 936 PCS/40'HQ |
查看产品
›
MONOCRYSTALLINE
280W
紧凑型组件
| 品质: | A 级 |
| 尺寸: | 1745*765*30mm |
| 电池片: | 72 |
| 边框: | 铝/铁/复合边框可选 |
| 接线盒: | IP68;分体接线盒 |
| 连接器: | MC4 |
| 净重: | 13.5kg |
| 包装: | 1510 PCS/40'HQ |
查看产品
›